Un nebeud toupinoù a vez implijet gant lec'hienn Al Liamm. Evit gouzout resisoc'h, kit da lenn hon Toupinoù Implij. Ma nac'hit bezañ heuliet e warezo ho puhez prevez, met mirout a raio ouzhimp a zeskiñ muioc'h diwar-benn an implij a vez graet eus al lec'hienn ha gwellaat ar pezh a ginnigomp deoc'h.
Ur gelaouenn lennegel e brezhoneg penn-da-benn eo Al Liamm, ha
kement-se abaoe ouzhpenn 80 vloaz.
Pellgargit un niverenn skouer ...
Roll skrivagnerien
Setu roll ar skrivagnerien bet embannet o skridoù er gelaouenn
a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z
Anv | Niver a bennadoù skrivet | Niverenn ar gelaouenn |
Jacob (Yann-Lug) | 1 | 247 |
Jacq (Angèle) | 1 | 353 |
Jacq (Goulven) | 2 | 283 - 204 |
Jacq (Marie-Claire) | 1 | 433 |
Jaffre (Job) | 1 | 46 |
Jaffrenou (Frañsez) Lesanv: Taldir | 2 | 41 |
Jakesper (Gwilherm) | 1 | 379 |
Jakez (Fulup) | 1 | 470 |
Jakez (Glaoda) | 1 | 187 |
Jakob (Yann Frañsez) | 2 | 41 |
Jakob (Yann-Lug) | 1 | 267 |
Jara (Victor) | 1 | 359 |
Jarl (Yann Eozenn) | 22 | 41 - 199 - 200 - 201 - 202 - 206 - 207 - 211 - 213 - 227 - 230 - 233 - 244 - 247 - 248 - 204 - 208 |
Jeanne (Bocquenet-Carle) | 1 | 413 |
Jestin (Remont) | 6 | 65 - 62 - 15 - 64 - 63 |
Jeused (Teofil) Lesanvioù: Josig Melar, J.Y. Keraudren | 18 | 100 - 23 - 123 - 15 - 8 - 102 - 10 - 22 - 24 - 124 - 125 - 126 - 95 - 104 - 127 - 128 - 99 - 65 |
Jezekel (Youenn) | 1 | 324 |
Jili | 2 | 454 - 462 |
Jolivet (Younis) | 1 | 442 |
Jones (Griffith John) | 1 | 2 |
Jones (J. E.) | 1 | 54 |
Jones (R. Tudur) | 1 | 65 |
Jones (Roger) | 1 | 429 |
Jonkman (Geart) | 1 | 27 |
Jonkour (Soaig) | 1 | 438 |
Josse (Henri) | 1 | 136 |
Joubin (Maoris) | 1 | 283 |
Jouet (Ph.) | 2 | 166 - 185 |
Jouitteau (Mélanie) | 1 | 403 |
Joyce (James) | 1 | 25 |
Judikael | 1 | 178 |
Julien (Samuel) | 3 | 444 - 446 - 464 |
Jünger (Ernst) | 1 | 63 |
a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z